Dar Panel
30 cm, 40 cm ve 50 cm ebatlarında standart olarak üretilen dar panellerimiz, soğuk muhafaza odalarınızı herhangi bir fire vermeden 10'ar cm uzatmanıza olanak sağlar.
Özellikler:
Ebatlar: 30 cm, 40 cm ve 50 cm standart ebatlarda üretilmektedir.
Uzatma Olanağı: Soğuk muhafaza odalarınızı 10'ar cm'lik artışlarla uzatabilirsiniz.
Firesiz Kesim: Dar panellerimiz sayesinde fire vermeden montaj yapabilirsiniz.
Kilit Seçenekleri: Kilitli veya kilitsiz seçenekleri mevcuttur.
Kalınlık Seçenekleri: 5 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm, 18 cm ve 20 cm kalınlıklarında üretilmektedir.
GENEL ÖZELLİKLER
Özellik | Seçenekler |
---|---|
Panel Genişliği (cm) | 30, 40, 50, 111 |
Panel Kalınlığı (mm) | 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 |
Panel Yoğunluğu | 40±2 kg/m³ |
Sac Kaplama Türleri | Polyester, PVC, CrNi |
Renk | 9002 |
Desen | Düz, Yivli |
Yalıtım | Poliüretan |
MEKANİK ÖZELLİKLER
Özellik | Değer | Birim |
---|---|---|
Sac Yüzeyin Akma Dayanımı (fct) | min. 220 | N/mm² |
Panelin Çekme Dayanımı | min. 0,018 | MPa |
Yüksek Sıcaklıkta Enine Doğru Çekme Modülü | min. 0,04 | MPa |
Çekirdek Malzeme Kayma Dayanımı (fcv) | min. 0,11 | MPa |
Çekirdek Malzeme Kayma Modülü (G) | min. 2 | MPa |
Çekirdek Malzeme Basınç Dayanımı (σ10) | min. 0,09 | MPa |
Eğilme Momenti Kapasitesi ve Rijitlik – Düz (Mu) | min. 2,3 | kNm/m |
Eğilme Momenti Kapasitesi ve Rijitlik – Ters (Mu) | min. 2 | kNm/m |
Burulma Gerilmesi Düz (σw) | 115 | MPa |
Burulma Gerilmesi Ters (σw) | 100 | MPa |
Merkezi Bir Mesnet Üzerinde Eğilme Momenti Kapasitesi – Düz | 2,95 | kNm/m |
Merkezi Bir Mesnet Üzerinde Eğilme Momenti Kapasitesi – Ters | 3 | kNm/m |
Merkezi Bir Mesnet Üzerinde Burulma Gerilmesi Kapasitesi – Düz | 133 | MPa |
Merkezi Bir Mesnet Üzerinde Burulma Gerilmesi Kapasitesi – Ters | 118 | MPa |
PUR Isı İletkenlik Değeri (ʎ) | max. 0,022 | W/mK |
Boyutsal Karalılık | Seviye DS(TH) 11 | - |
Yanmazlık Sınıfı (TS-EN 13501-1) | C-s2,d0 | - |
BOYUTSAL TOLERANSLAR
Özellik | Tolerans | Birim |
---|---|---|
Kalınlık | ± 4% | - |
Uzunluk | ± 10 mm | mm |
Genişlik | ± 2 mm | mm |
Gönyeden Sapma | ± 5 mm | mm |